Preços e oferta de imóveis à venda e para alugar em Campinas e região, calculados sobre os 15.805 imóveis que a Rede Provectum anuncia no site em 05/11/2026. Em novembro de 2026, o m² de apartamento à venda em Campinas sai em média a R$ 7.015. Os números são refeitos a cada atualização da carteira, três vezes por dia.
Metade dos imóveis à venda na Rede Provectum custa até R$ 780.000, e metade dos imóveis para alugar sai por até R$ 5.600 por mês.
| Cidade | À venda | Apartamento | m² apto. | Casa | m² casa |
|---|---|---|---|---|---|
| Campinas | 9.938 | R$ 460 mil | R$ 7.015 | R$ 870 mil | R$ 4.667 |
| Valinhos | 1.272 | R$ 480 mil | R$ 8.065 | R$ 1,55 mi | R$ 6.434 |
| Paulínia | 1.194 | R$ 570 mil | R$ 8.417 | R$ 1,55 mi | R$ 7.460 |
| Hortolândia | 420 | R$ 298 mil | R$ 5.552 | R$ 715 mil | R$ 5.071 |
| Indaiatuba | 339 | R$ 946 mil | R$ 11.022 | R$ 1,45 mi | R$ 7.692 |
| Sumaré | 292 | R$ 302 mil | R$ 5.373 | R$ 600 mil | R$ 4.556 |
| Vinhedo | 280 | R$ 690 mil | R$ 8.023 | R$ 1,7 mi | R$ 7.425 |
| Jaguariúna | 192 | – | – | R$ 1,99 mi | R$ 7.264 |
| Cidade | Para alugar | Apartamento | Casa | Comercial |
|---|---|---|---|---|
| Campinas | 1.528 | R$ 3.350 | R$ 7.500 | R$ 7.000 |
| Valinhos | 138 | R$ 2.500 | R$ 8.000 | R$ 3.780 |
| Paulínia | 96 | R$ 2.700 | R$ 7.990 | R$ 10.350 |
| Sumaré | 28 | – | – | R$ 87.750 |
| Vinhedo | 32 | – | – | R$ 20.500 |
Cidades com pelo menos 150 imóveis na carteira. "–" quando há menos de 10 imóveis daquele tipo.
| Bairro | Imóveis | Preço médio | m² |
|---|---|---|---|
| Fazenda São Quirino | 19 | R$ 2,3 mi | R$ 15.611 |
| Nova Campinas | 51 | R$ 1,58 mi | R$ 14.623 |
| Swiss Park | 40 | R$ 1,25 mi | R$ 13.231 |
| Loteamento Residencial Vila Bella Dom Pedro | 11 | R$ 893 mil | R$ 12.431 |
| Jardim Guanabara | 40 | R$ 1 mi | R$ 12.391 |
| Taquaral | 114 | R$ 845 mil | R$ 12.340 |
| Parque Rural Fazenda Santa Cândida | 11 | R$ 522 mil | R$ 11.017 |
| Bairro das Palmeiras | 13 | R$ 1,07 mi | R$ 10.769 |
| Loteamento Alphaville Campinas | 11 | R$ 1,4 mi | R$ 10.219 |
| Cambuí | 406 | R$ 935 mil | R$ 10.176 |
| Vila Brandina | 33 | R$ 1,4 mi | R$ 10.123 |
| Parque Prado | 102 | R$ 850 mil | R$ 10.000 |
| Jardim das Paineiras | 11 | R$ 1,55 mi | R$ 9.610 |
| Mansões Santo Antônio | 69 | R$ 700 mil | R$ 9.481 |
| Jardim Chapadão | 48 | R$ 650 mil | R$ 9.420 |
| Bairro | Imóveis | Aluguel médio | m² |
|---|---|---|---|
| Jardim Guanabara | 10 | R$ 5.000 | R$ 69 |
| Taquaral | 27 | R$ 4.700 | R$ 61 |
| Parque Prado | 16 | R$ 4.650 | R$ 51 |
| Cambuí | 77 | R$ 4.500 | R$ 61 |
| Mansões Santo Antônio | 29 | R$ 4.000 | R$ 50 |
| Botafogo | 12 | R$ 3.900 | R$ 76 |
| Bosque | 17 | R$ 3.700 | R$ 79 |
| Swift | 15 | R$ 3.200 | R$ 54 |
| Ponte Preta | 20 | R$ 3.100 | R$ 52 |
| Centro | 25 | R$ 2.900 | R$ 63 |
| Bairro | Imóveis | Preço médio | m² |
|---|---|---|---|
| Chácaras Silvania | 18 | R$ 1,5 mi | R$ 10.531 |
| Portal do Jequitiba | 14 | R$ 1,97 mi | R$ 8.467 |
| Mont'Alcino | 21 | R$ 2,13 mi | R$ 8.413 |
| Village Visconde de Itamaracá | 15 | R$ 4,8 mi | R$ 8.374 |
| Morada das Nascentes | 12 | R$ 2,42 mi | R$ 8.317 |
| Jardim Santa Helena | 19 | R$ 990 mil | R$ 8.064 |
| Reserva Colonial | 12 | R$ 3,25 mi | R$ 7.637 |
| Jardim São Marcos | 29 | R$ 1,78 mi | R$ 7.625 |
| Bairro | Imóveis | Preço médio | m² |
|---|---|---|---|
| La Dolce Vita | 21 | R$ 2,1 mi | R$ 9.185 |
| Jardim América | 20 | R$ 2,19 mi | R$ 8.968 |
| Residencial Club Portinari | 12 | R$ 1,72 mi | R$ 8.952 |
| Parque Brasil 500 | 85 | R$ 1,97 mi | R$ 8.947 |
| Residencial Villa Lobos | 21 | R$ 2,7 mi | R$ 8.725 |
| Terras da Estância | 51 | R$ 1,2 mi | R$ 7.941 |
| Vila Monte Alegre | 23 | R$ 1,1 mi | R$ 7.857 |
| Campos do Conde 2 | 16 | R$ 1,35 mi | R$ 6.823 |
Bairros com pelo menos 10 imóveis do tipo. O nome do bairro leva aos imóveis dele.
| Faixa | Imóveis | Parte |
|---|---|---|
| Até R$ 300 mil | 800 | 11% |
| R$ 300 mil a 500 mil | 1.521 | 20% |
| R$ 500 mil a 1 mi | 2.855 | 38% |
| R$ 1 mi a 2 mi | 1.348 | 18% |
| Acima de R$ 2 mi | 954 | 13% |
| Faixa | Imóveis | Parte |
|---|---|---|
| Até R$ 2.000 | 36 | 4% |
| R$ 2.000 a 3.000 | 169 | 21% |
| R$ 3.000 a 5.000 | 236 | 29% |
| R$ 5.000 a 10.000 | 214 | 26% |
| Acima de R$ 10.000 | 153 | 19% |
| Busca | setembro de 2026 | outubro de 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| Apartamentos à venda em Campinas | R$ 6.933 | R$ 7.059 | +1,8% |
| Casas à venda em Campinas | R$ 4.633 | R$ 4.667 | +0,7% |
| Apartamentos à venda em Valinhos | R$ 8.109 | R$ 8.119 | +0,1% |
| Casas à venda em Valinhos | R$ 6.373 | R$ 6.425 | +0,8% |
| Apartamentos à venda em Paulínia | R$ 8.478 | R$ 8.462 | −0,2% |
| Casas à venda em Paulínia | R$ 7.321 | R$ 7.389 | +0,9% |
Mediana do m² dos imóveis à venda no fim de cada mês.
| Busca | setembro de 2026 | outubro de 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| Apartamentos para alugar em Campinas | R$ 3.400 | R$ 3.350 | −1,5% |
| Casas para alugar em Campinas | R$ 7.400 | R$ 7.500 | +1,4% |
| Casas para alugar em Valinhos | R$ 7.500 | R$ 7.500 | +0,0% |
| Casas para alugar em Paulínia | R$ 8.700 | R$ 7.990 | −8,2% |
Mediana do aluguel pedido no fim de cada mês.
Rede Provectum. Panorama do mercado imobiliário em Campinas e região, novembro de 2026. Disponível em redeprovectum.com.br/panorama-do-mercado.
Somos a Rede Provectum, imobiliária de Campinas e região. Os nossos corretores conhecem cada bairro e acompanham a compra da visita à escritura.