Nesta página, alto padrão é casa, apartamento ou cobertura à venda a partir de R$ 2 milhões. A Rede Provectum tem hoje 954 imóveis assim em Campinas, em 103 bairros, com metade custando até R$ 2.890.000. Os números saem da carteira atual e mudam junto com ela.
| Bairro | Imóveis | Preço médio | m² |
|---|---|---|---|
| Swiss Park | 177 | R$ 2,59 mi | R$ 9.200 |
| Cambuí | 117 | R$ 2,99 mi | R$ 13.099 |
| Loteamento Alphaville Campinas | 62 | R$ 4,3 mi | R$ 9.927 |
| Parque Taquaral | 43 | R$ 3,47 mi | R$ 7.143 |
| Nova Campinas | 38 | R$ 2,6 mi | R$ 13.646 |
| Sítios de Recreio Gramado | 30 | R$ 4,4 mi | R$ 8.127 |
| Alphaville Dom Pedro | 27 | R$ 4,62 mi | R$ 11.209 |
| Loteamento Residencial Arborais | 25 | R$ 3,7 mi | R$ 11.368 |
| Residencial Parque dos Alecrins | 24 | R$ 2,8 mi | R$ 9.794 |
| Barão Geraldo | 21 | R$ 2,99 mi | R$ 7.020 |
| Taquaral | 21 | R$ 2,7 mi | R$ 14.362 |
| Jardim Chapadão | 17 | R$ 2,5 mi | R$ 7.105 |
| Tipo | Imóveis | Preço médio | m² |
|---|---|---|---|
| Apartamentos | 129 | R$ 2,8 mi | R$ 15.924 |
| Casas | 795 | R$ 2,89 mi | R$ 8.952 |
| Coberturas | 30 | R$ 3,05 mi | R$ 10.943 |
Valores da carteira da Rede Provectum, atualizados em 05/11/2026. O valor médio é a mediana dos preços pedidos: metade dos imóveis custa menos que isso. O m² é o das casas, apartamentos e coberturas desta página. Veja o panorama do mercado.
Não achou a sua dúvida? Um corretor responde pelo WhatsApp.
Em novembro de 2026, são 954 casas, apartamentos e coberturas à venda em Campinas a partir de R$ 2 milhões, em 103 bairros.
No Swiss Park são 177; no Cambuí, 117; no Loteamento Alphaville Campinas, 62.
Metade custa até R$ 2.890.000, e os valores vão até R$ 21.000.000. O m² sai em média a R$ 9.543. São preços pedidos nos anúncios da Rede Provectum.
Em parte deles, sim: 346 dos 954 aceitam permuta, pelo cadastro do anúncio. O corretor confirma caso a caso.
Somos a Rede Provectum, imobiliária de Campinas e região. Os nossos corretores conhecem cada bairro e acompanham a compra da visita à escritura.